





Karcher WWP 45, 1.042-210.0
Proizvođač: Karcher

Šifra proizvoda:1.042-210.0
72.425,5 RSD
Nije na stanju
Saobraznost: 2 godine
Isporuka za 1-5 radnih dana
Termin isporuke potvrđujemo telefonom
14 dana za povraćaj
Plaćanje na rate karticama Banca Intesa
Karcher Kapacitet ispumpavanja do 45 m3/h vode: pumpa za otpadnu vodu WWP 45 sa snažnim benzinskim motorom se ističe kod korišćenja na mestima bez eksternog napajanja električnom energijom., 1.042-210.0
Karcher WWP 45, 1.042-210.0
Poplavljeni podrumi ili građevinski rovovi su tipične oblasti primene naše visokomobilne pumpe za otpadnu vodu WWP 45, koja je sa čeličnim ramom dizajnirana za najteže uslove korišćenja. Zahvaljujući snažnom benzinskom motoru, uređaj radi potpuno nezavisno od eksternog napajanja električnom energijom i u stanju je da ispumpa do 45 m3 vode na sat (750 litara u minuti). Pri tome bez problema transportuje i veoma grube fragmente do prečnika od maksimalno 30 milimetara. Pumpa se po potrebi može koristiti i za druge primene, kao što je na primer snabdevanje vodom u poljoprivredi.
Osobine i prednosti:
| 1. | Razvijen za primene na čvrstim objektima |
| 1.1. | Robustan ram od čeličnih cevi bezbedno štiti uređaj od oštećenja. |
| 1.2. | Obrađuje bez napora i grube čestice veličine do 30 milimetara. |
| 2. | Veoma snažan |
| 2.1. | Moguće je neprekidno ispumpavanje do 100 m³ vode po punjenju rezervoara. |
| 2.2. | Za brzo ispumpavanje veoma velikih količina vode (750 l/min, odn. 45 m³/h). |
| 3. | Šire područje primene |
| 3.1. | Brzo punjenje HD/HDS prikolica ili IB kontejnera. |
| 3.2. | Može da se koristiti za pražnjenje građevinskih jama, podzemnih garaža ili podzemnih prolaza. |
| 4. | Jednostavna upotreba |
| 4.1. | Snažni EU-STAGE-V benzinski motori sa poteznom sajlom i ručnim čokom. |
| 4.2. | Veća mobilnost i jednostavan transport zahvaljujući kompaktnoj veličini i manjoj težini. |
| 4.3. | Sve servisno relevantne komponente su pristupačne. |
Osobine i prednosti:
| Top 1. | Ručno pokretanje kabla |
| Top 2. | Kompaktne dimenzije i mala težina |
| Top 3. | Robustan Cage-okvir |
Karakteristike:
| Protok | <= 45 m³/h |
| Usisna visina maks. | max. 7 m |
| Napor maks. | max. 25 m |
| Maks. veličina čestica | max. 30 mm |
| Vrsta pogona | Benzin |
| Radna zapremina | 196 cm³ |
| Snaga motora | 5.1 / 6.9 kW / hp |
| Kapacitet rezervoara | 3.6 l |
| Težina bez pribora | 35.7 kg |
| Težina sa ambalažom | 40.8 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 629 x 425 x 445 mm |
Obim isporuke 1.042-210.0:
| Ručni Choke | Da |
| Šipka za merenje ulja | Da |
| Usisna korpa | Da |
| Obujmica za crevo | 3 Kom |
| Spojka creva | 2 Kom |
Oblast primene:
| 1 | Ispumpavanje velikih količina vode u građevinarstvu, kao kod prepunjenih građevinskih jama |
| 2 | Ispumpavanje velikih količina vode u stambenim zajednicama, kao kod prepunjenih podruma |
| 3 | Pumpanje velikih količina vode u poljoprivredi, kao npr. za vodosnabdevanje |
| 4 | Takođe, i za brzo punjenje rezervoara za vodu, kao kod prikolica za teške uslove rada |
| Naziv proizvoda | Karcher WWP 45, 1.042-210.0 |
|---|---|
| Šifra proizvoda | 1.042-210.0 |
| Proizvođač | Karcher |
| Bar-kod (EAN) | 4054278547954 |
Recenzije
Još nema recenzija. Budite prvi koji će ostaviti recenziju!























