

Karcher LB 930/36 Bp, 1.042-507.0
Proizvođač: Karcher

Šifra proizvoda:1.042-507.0
51.782,1 RSD
Nije na stanju
Saobraznost: 2 godine
Besplatna dostava za kupovinu preko 15.000 RSD
Isporuka za 1-5 radnih dana
14 dana za povraćaj
Plaćanje na rate karticama Banca Intesa
Karcher Naš baterijski LB 930/36 Bp duvač lišća čisti suvo lišće i druge ostatke brzo, temeljno i tiho. To radi apsolutno bez emisije., 1.042-507.0
Karcher LB 930/36 Bp, 1.042-507.0
Moćan, ekonomičan i ekološki: Naš baterijski LB 930/36 Bp duvač lišća oduševljava u svakom pogledu. On čisti lišće, ostatke i drugi otpad brzinom munje, posebno iz teško dostupnih područja. A tako je tih da ga slobodno možete koristiti u oblastima osetljivim na buku, poput stambenih kompleksa i okoline škola, bolnica i sličnih objekata ili čak i noću. Osim toga, on ne emituje štetne materije niti gasove koji mogu naškoditi životnoj sredini, pa je veoma udoban za korišćenje, a ima impresivno niske troškove rada i održavanja.
Osobine i prednosti:
| 1. | Metalni strugač |
| 1.1. | Uklanjanje lepljivih ostataka i prljavština. |
| 1.2. | Štiti kraj cevi za izduvavanje od oštećenja. |
| 2. | Mlaznica velike brzine |
| 2.1. | Snagu izduvavanja koncentriše na manje područje. |
| 2.2. | Suvereno rešava i vlažno lišće i prljavštinu. |
| 3. | Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugme |
| 3.1. | Optimizovano prilagođavanje brzine duvanja i povećanje jačine po potrebi. |
| 3.2. | Maksimalna kontrola pri uklanjanju tvrdokornog lišća i prljavština. |
| 4. | Komforan rameni pojas |
| 4.1. | Omogućava komfornu, udobnu radnu poziciju za rad bez zamaranja. |
| 4.2. | Izbalansirana konstrukcija. |
| 5. | Do 50 posto tiše od benzinskih uređaja |
| 5.1. | Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. |
| 5.2. | Malo opterećenje za ljude i životnu sredinu. |
| 6. | Motor bez četkica |
| 6.1. | Minimalni troškovi održavanja i dug vek trajanja. |
| 6.2. | Malo stvaranje toplote i velika efikasnost. |
| 7. | Puna fleksibilnost u okviru Kärcher platforme na 36 V |
| 7.1. | Brža zamena akumulatora na drugim uređajima prema potrebi. |
| 7.2. | Povećava produktivnost i bezbednost na radu. |
| 8. | Nema emisije štetnih materija i CO2 |
| 8.1. | Čuva životnu sredinu i zdravlje korisnika. |
| 9. | Znatno manje vibracije u poređenju s benzinskim uređajima |
| 9.1. | Rad bez zamaranja tokom dužih perioda. |
| 9.2. | Čuva zdravlje korisnika. |
| 1.0 | Do 90 procenata manji troškovi rada i održavanja u odnosu na benzinske uređaje |
| 1.01. | Posebno ekonomičan, jer otpadaju operativni troškovi za benzin. |
Osobine i prednosti:
| Top 1. | Motor bez četkica |
| Top 2. | Kontinualna regulacija broja obrtaja i turbo dugme |
| Top 3. | Mlaznica velike brzine za povećanje sile duvanja |
Karakteristike:
| Akumulatorska platforma | Akumulatorska platforma od 36 V |
| Prolaz | 930 m³/h |
| Brzina rada | max. 60 m/s |
| Snaga duvanja | 14 N |
| Napon | 36 V |
| Vreme rada po punjenju baterije | max. 40 (6.0 Ah) / max. 50 (7.5 Ah) |
| Težina bez pribora | 3 kg |
| Težina sa ambalažom | 5 kg |
| Dimenzije (D x Š x V) | 840 x 150 x 340 mm |
Obim isporuke 1.042-507.0:
| Variant | Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem |
| Standardna mlaznica sa metalnim strugačem | Da |
| Mlaznica velike brzine | Da |
| Kaiš za preko ramena | Da |
Oblast primene:
| 1 | Za čišćenje površina manje do srednje veličine i uklanjanje lakog smeća |
| 2 | Za uklanjanje prljavština na teško pristupačnim mestima |
| 3 | Za uklanjanje lišća, potkresanog zelenila, prljavštine i smeća |
| 4 | Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću |
| Naziv proizvoda | Karcher LB 930/36 Bp, 1.042-507.0 |
|---|---|
| Šifra proizvoda | 1.042-507.0 |
| Proizvođač | Karcher |
| Bar-kod (EAN) | 4054278634678 |
Recenzije
Još nema recenzija. Budite prvi koji će ostaviti recenziju!




%20akumulatorski%20duva%C4%8D%20-%20usisiva%C4%8D,%20bez%20baterije%20i%20punja%C4%8Da,%2020V.webp)


















